범주
황동, 주철 또는 단조 스테인리스강으로 제작되고 나사산/나사 NPT 또는 BSP 끝이 있는 전기 및 공압 산업용 플로팅 볼 밸브
NPT 또는 BSP 나사 끝부분이 있는 주철 또는 단조 스테인리스강 전기 및 공압 플로팅 볼 밸브. API 6D, BS5351 및 ASME B16.34를 준수합니다. API 598에 따라 테스트되고 라벨이 지정
기본정보
모델 번호. | Q41F |
재료 | 주강 |
연결 형태 | 플랜지 |
운전 모드 | 수동 |
공칭 압력 | ANSI 클래스 150-900 |
채널 | 이성애자 |
구조 | 플로팅 볼 밸브 |
일반 | 플로팅 볼 밸브 |
기능 | 압블라세벤틸 |
온도 | 평온 |
애플리케이션 | 산업용, 수산업용, 가정용 |
크기 | 1/2"~6" |
압력 | 150파운드~900파운드 |
승인자 | CE, ISO |
총알 유형 | 플로팅 볼 밸브 |
본체 재질 | 스테인레스 스틸 볼 밸브 |
설계 | API 6D / ASME B16.34 |
전에. & 온도 등급 | ASME B16.34 |
면 대면 | ASME B16.10 |
연결 종료 | ASME B16.5 |
테스트 및 검사 | API 598 / API 6D |
운송 패키지 | 항해에 적합한 |
사양 | API, ANSI, ASME, BS, DIN, JIS, GB usw. |
등록 상표 | VATAC 또는 OEM |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 84818010 |
생산 능력 | 연간 6000톤 |
상품 설명
나사식 NPT 또는 BSP 끝부분이 있는 주철 또는 단조 스테인리스강 전기 및 공압 플로팅 볼 밸브 API 6D, BS5351 및 ASME B16.34를 준수합니다. API 598에 따라 테스트되었으며 MSS SP-25.1에 따라 표시되었습니다. 구조는 다음과 같습니다. - 전체 포트 또는 축소 포트 - 분할 본체 - 나선형 씰이 있는 볼트형 상단 - 내화 설계 - 정전기 방지 설계 및 파열 방지 샤프트 - 이중 시트 구조 - ASME B16.25에 따른 맞대기 용접 끝 - ASME B16.5에 따른 플랜지 끝단 2. 주요 부품 및 재질
부품 명칭 | 부품재료 | ||||||
몸 | A105 | LF2 | F22 | F304 | F316 | F304L | F316L |
엔진 후드 | A105 | LF2 | F22 | F304 | F316 | F304L | F316L |
공 | A105+ENP | SS304 | F22 | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L |
스텡겔 | A105 | F304 | F6a | F304 | F316 | F304L | F316L |
좌석/좌석 링 | 13% 크롬 | SS304 | 13% 크롬 | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L |
포장 | 흑연/PTFE | ||||||
시 | SS304+흑연/SS304+흑연 | ||||||
나사 너트 | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M |
적합한 매체 | WOG 등 | ENT3, CH3OOH 등 | |||||
적당한 온도 | -29~425℃ | -46~340℃ | -46~340℃ | -196~427℃ | -196~427℃ | -196~427℃ | -196~427℃ |
3. 정상 압력 수준
PN10~PN420, 클래스150~2500
4. 일반 크기 범위
DN50~DN1000, 2"~40"
5. 사진
최종 확인
방송